” Liên hệ ngay Suzuki Vân Đạo để cập nhật giá tốt nhất + chương trình Khuyến mại.”
MODEL | Suzuki Ertiga |
HỘP SỐ | Số tự động (AT) |
ĐỘNG CƠ | Xăng 1.5 lít |
DẪN ĐỘNG | FWD – Dẫn động cầu trước |
MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU | 5.5 lít/100km |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (DXRXC) | 4395 x 1735 x 1690mm |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 2740mm |
KHOẢNG SÁNG GẦM | 180mm |
BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU | 5.2m |
Suzuki Ertiga Hybrid hoàn toàn mới là dòng xe đa dụng MPV 7 chỗ ngồi. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Với sự nâng cấp toàn diện cả về ngoại thất, nội thất, động cơ Trong đó, công nghệ Hybrid thông minh được xem là cải tiến đem lại nhiều ấn tượng, bởi đây là lần đầu tiên công nghệ Smart Hybrid được trang bị trên dòng xe MPV 7 chỗ, thiết lập nên một hệ giá trị riêng cho phân khúc này.
Với 32 điểm cải tiến trong phiên bản mới, Hybrid Ertiga sở hữu thiết kế và ngoại hình khỏe khoắn, khả năng vận hành ấn tượng, thân thiện với môi trường, gắn liền với nhu cầu thiết thực của người dùng. Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Ertiga có 3 phiên bản Ertiga Hybrid MT số sàn và Ertiga Hybrid AT số tự động và Ertiga Hybrid Sport Limited, là dòng xe MPV 7 chỗ ngồi có giá bán tốt nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam.
Hybrid Ertiga thế hệ mới đưa bạn đến với những trải nghiệm khác biệt với công nghệ Hybrid tiên phong trong phân khúc MPV, tự do tận hưởng những khoảnh khắc vô giá trong những chuyến đi nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi bên trong, ngoại hình nhỏ gọn, thể thao bên ngoài cùng hiệu suất nhiên liệu vượt trội.
Phiên bản mới của Ertiga dài hơn, rộng hơn, cao hơn so với phiên bản cũ. Trải qua các phiên bản Ertiga không ngừng được sáng tạo cải tiến, tinh chỉnh để mang đến một dòng xe hoàn toàn tối ưu cho sử dụng. Kích thước tổng thể xe (dài x rộng x cao): 4395 x 1735 x 1690mm và chiều dài cơ sở 2740mm. Thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới với Lưới tản nhiệt phía trước được mở rộng và được ốp bởi các các thanh mạ Chrome sang trọng.
Cụm đèn pha lớn dạng Projector cho ánh sáng rộng, tầm chiếu xa. Hai đèn sương mù bố trí trong hốc gió, hỗ trợ người lái khi đi các điều kiện xấu như mưa lớn, sương dày.
Thân xe thiết kế trường dài với các đường gân dập nổi tạo sự cứng cáp liền mạch với đuôi xe. Xe trang bị la-zăng hợp kim đa chấu kích thước 15-inch khỏe khoắn, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ. Đuôi xe ấn tượng hơn với cụm đèn hậu có kích thước lớn dạng chữ L kết hợp dải led.
ERTIGA HYBRID có 6 màu ngoại thất tùy chọn: Màu Đen, Đỏ, Xanh rêu, Bạc, Trắng, Xám:
Với sự gia tăng về kích thước tổng thể xe và trục cơ sở, Suzuki Ertiga hoàn toàn mới có một không gian nội thất rộng rãi, sang trọng hơn. Sự rộng rãi thể hiện ở cả 7 vị trí ngồi trên xe đáp ứng tốt cho 7 người lớn. Hàng ghế đầu thiết kế ôm lưng, tựa đầu và nệm êm dày dặn cho cảm giác ngồi thoải mái, thư giãn. Đồng thời cách bố trí các hàng ghế linh hoạt và chế độ 1 chạm ở hàng ghế thứ 2 cũng là điểm nhấn cho Ertiga.
Suzuki Ertiga Mới ấn tượng với thiết kế khoang nội thất sang trọng, lịch lãm. Đầu tiên phải kể đến bảng Táp lô trung tâm hài hòa đặc biệt là các chi tiết ốp giả gỗ làm gia tăng sự sang trọng của nội thất xe. Vô lăng chữ dạng chữ D 3 chấu bọc da cũng được trang trí phần ốp gỗ và tích hợp các phím chức năng giải trí
Cốp xe rộng rãi hơn và cách bố trí các hàng ghế với tỷ lệ gập cao và gập độc lập ở cả hàng ghế thứ 2 và thứ 3 giúp xe linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng khi chở thêm hành lý, hàng hóa.
Xe có động cơ xăng 1,5L sản sinh công suất cực đại 103Hp/6.000rpm và Mô men xoắn cực đại: 138Nm/4.400rpm. Đi kèm là hộp số hộp số sàn 5 cấp (5MT) hoặc hộp số tự động 4 Cấp thế hệ mới và hệ thống dẫn động cầu trước. Với sự tinh chỉnh gia tăng về hiệu suất động cơ và công nghệ thân vỏ HearTect giúp xe tối ưu hơn khi di vận hành và mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc.
Khi di chuyển trong phố. Suzuki Ertiga vận hành khá êm ái, hành khách trên mọi vị trí đều cảm thấy thoải mái. Vô lăng trợ lực điện có độ đầm nhất định. Cột A nhỏ kết hợp với đầu xe ngắn, vị trí ngồi cao giúp tầm quan sát tốt. Bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5,2 mét giúp xe quay đầu trong phố dễ dàng. Khi đi trên cao tốc Động cơ xe Suzuki Ertiga cho cảm giác bứt tốc dứt khoát hơn hẳn thế hệ trước. Trên xe có 7 người lớn và hành lý đi kèm xe vẫn dễ dàng vượt xe khác. Đặc biệt với tính năng với chế độ Sport ở cần số việc bứt tốc và vượt các xe khác sẽ dễ dàng hơn.
Công nghệ khung gầm HEARTECT làm tăng độ cứng vững cho thân xe. Ngoài ra Suzuki Ertiga được trang bị những tính năng an toàn gồm: 2 túi khí hàng ghế trước, chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi và 2 cảm biến phía sau (xem chi tiết phần thông số).
PHIÊN BẢN / THÔNG SỐ |
HYBRID ERITGASPORT LIMITED | HYBRIDERITGA AT | HYBRIDERITGA MT | ||
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG |
|||||
Chiều dài tổng thể | mm | 4395 | |||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1735 | |||
Chiều cao tổng thể | mm | 1690 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2740 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | |||
Số chỗ ngồi | người | 7 | |||
Dung tích bình xăng | lít | 45 | |||
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | ||
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 550 | |||
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – sử dụng tấm lót khoang hành lý | lít | 153 | |||
Trọng lượng không tải | kg | 1160 | 1140 | ||
ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ |
|||||
Kiểu động cơ | Xăng + Bộ máy phát tính hợp khởi động / Petrol + ISG | ||||
Dung tích động cơ | cm3 | 1462 | |||
Tỷ số nén | 10,5 | ||||
Công suất tối đa | Hp/rpm | 104,7/6000 | |||
Mô men xoắn tối đa | Nm/rpm | 138/4400 | |||
Tiêu hao nguyên liệu | Trong đô thị | lít/100 Km | 6,42 | 5,95 | |
Ngoài đô thị | lít/100 Km | 5,27 | 5,05 | ||
Hỗn hợp | lít/100 Km | 5,69 | 5,38 | ||
Kiểu hộp số | 4AT | 5MT | |||
KHUNG GẦM |
|||||
Bánh lái | Cơ cấu thanh răng, bánh răng | ||||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |||
Sau | Tang trống | ||||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | |||
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||||
Vành và lốp | Loại vành | Mâm đúc hợp kim mài bóng | Mâm đúc hợp kim | ||
Loại lốp | 185/65R15 | ||||
Lốp dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | ||||
NGOẠI THẤT |
|||||
Lưới tản nhiệt trước | Mạ Crôm | ||||
Tay nắm cửa | Mạ Crôm | Màu thân xe | |||
Cụm đèn trước | Đèn pha | Halogen Projector và phản quang đa chiều | |||
Đèn sương mù | có | không | |||
Đèn hướng dẫn | có | không | |||
Đèn ban ngày | có | không | |||
Cụm đèn hậu | Led với đèn chỉ dẫn | ||||
Đèn báo phanh trên cao | có | ||||
Gương chiếu hậu phía ngoài | Màu thân xe | có | |||
Chỉnh điện | có | ||||
Gập điện | có | không | |||
Tích hợp báo rẽ | có | không | |||
Trang trí cốp | Mạ Crôm | ||||
Ốp cản xe | Trước, sau, hông xe | không | |||
Phim dán cách nhiệt cản tia hồng ngoại | có | không | |||
Đuôi lướt gió | có | không | |||
Vè che mưa | có | không | |||
Logo Suzuki Sport | có | không | |||
Cốp điện tích hợp cảm biến đá chân | có | không | |||
NỘI THẤT |
|||||
Gác chân ghế lái | có | không | |||
Bệ tỳ tay | có | không | |||
Tấm trang trí táp lô | Màu vân gỗ | Màu đen có vân | |||
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | có | |||
Đèn trung tâm (3 vị trí) | có | ||||
Cổng 12V | có | ||||
Hộc đựng ly | Trước x 2 | có | |||
Hộc giữ mát | có | không | |||
Cổng USB/AUX | có | không | |||
Tay nắm cửa phía trong | Mạ Crôm | Màu đen | |||
Tấm lót khoang hành lý | có, gập 50:50 | ||||
Bộ đệm khuỷu tay da mềm | có | không | |||
Trang trí vân gỗ tại bảng công tắc trên cửa xe | có | không | |||
Gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình | có | không | |||
Camera 360 độ | có | không | |||
Sạc điện thoại không dây | có | không | |||
Ốp bậc cửa | có | không | |||
Ốp bậc lên xuống bảo vệ cản sau | có | không | |||
HÀNG GHẾ NGỒI |
|||||
Hàng ghế trước | Điều chỉnh độ cao ghế (phía ghế lái) | Có | không | ||
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | Có | không | |||
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Có | ||||
Hàng ghế thứ 2 | Chức năng trượt và ngả | Có | |||
Gập 60:40 | Có | ||||
Bệ tỳ tay | Có | ||||
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | Có | |||
Chất liệu bọc ghế | Da màu đen, viền đỏ | Nỉ | |||
TIỆN NGHI LÁI |
|||||
Cửa kính chỉnh điện | Trước & Sau | Có | |||
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Có | |||
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo nguy hiểm | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | Không | |||
Điều hòa không khí | Phía trước | Tự động | Chỉnh cơ | ||
Phía sau | Chỉnh cơ | ||||
Giải trí và kết nối | Loa | Có x4 | |||
Ăn ten | Dạng trụ | ||||
Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 10 inch tích hợp camera lùi + Radio USB + Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto | Màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp camera lùi + Radio USB + Bluetooth® | |||
Điều khiển hành trình Cruise contol | Có | Không | |||
AN TOÀN VÀ AN NINH VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG |
|||||
Túi khí SRS đôi phía trước | Có | ||||
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Có | |||
Hàng ghế thứ 2: dây đai 3 điểm x 2, dây đai 2 điểm | Có | ||||
ghế giữa | Có | ||||
Hàng ghế thứ 3: dây đai 3 điểm x 2 | Có | ||||
Khóa kết nối trẻ em ISOFIX | x2 | Có | |||
Dây ràng ghế trẻ em | x2 | Có | |||
Khóa an toàn trẻ em | Có | ||||
Thanh gia cố bên hông xe | Có | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS with EBD) | Có | ||||
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có | Không | |||
Kiểm soát lực kéo (Traction Control) | Có | Không | |||
Hỗ trợ Khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | Không | |||
Cảm biến lùi (2 điểm) | Có | Không | |||
Cân bằng điện tử (ESP) | Có | ||||
Hệ thống chống trộm | Có | ||||
Báo động an ninh | Có |
(*) Hình ảnh xe, thông số có thể thay đổi mà không báo trước. Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm và các chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ số Hotline trên website để chúng tôi phục vụ được tốt hơn.
” Liên hệ ngay Suzuki Vân Đạo để cập nhật giá tốt nhất + chương trình Khuyến mại.”